État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CONCENPOWER Integrative Power Bank est un système de batterie AC entièrement intégré pour un usage résidentiel ou commercial léger.Sa batterie lithium-ion rechargeable fournit un stockage d'énergie pour l'autoconsommation solaire, un contrôle temporel et une sauvegarde.
L'interface électrique de Power Bank fournit une connexion simple à n'importe quelle maison ou bâtiment.Sa conception compacte révolutionnaire atteint une densité énergétique leader sur le marché et est facile à installer, permettant aux propriétaires de profiter rapidement des avantages d'une énergie fiable et propre.
Informations générales | ||||||
Numéro de produit. | CON-H53 | CON-H55 | CON-H510 | CON-H103 | CON-H105 | CON-H1010 |
Taille du produit | 600*300*1000 millimètres | |||||
Poids du produit | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
Taille du paquet | 695*395*1150 millimètres | |||||
Poids brut du produit | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C | |||||
Altitude de travail | moins de 2000m |
Informations sur la batterie | ||||||
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | |||||
Tension du taux de batterie | 51,2 V | |||||
Capacité de la batterie | 5000 Wh | 10 000 Wh |
Informations sur la sortie CA | ||||||
Type d'onduleur | Convertisseur de fréquence à onde sinusoïdale pure | |||||
Puissance nominale de l'onduleur | 3kw | 5kw | 10 kW | 3kw | 5kw | 10 kW |
Onduleur MAX.pouvoir | 6kw | 10 kW | 20kw | 6kw | 10 kW | 20kw |
Tension de sortie CA | 80-130V / 160-240V | |||||
Fréquence de sortie CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz |
Informations d'entrée sur le produit | ||||||
Tension d'entrée CA | 80-130V / 160-240V | |||||
Fréquence d'entrée CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz | |||||
Contrôleur solaire | MPPT intégré | |||||
Tension d'entrée solaire | 72V | |||||
Devise d'entrée solaire | 60A / 80A |
Système de protection | ||||||
Protection contre les surtensions/sous-tensions | OUI | |||||
Protection contre les surintensités | OUI | |||||
Protection contre les sur/sous-températures | OUI | |||||
Disjoncteur CC | OUI |
1 : Conditions de test : 25 °C, profondeur de décharge 100 % (DOD), charge 1C et décharge 1,5C
2 : Reportez-vous à la lettre de garantie de la batterie pour une application conditionnelle.
CONCENPOWER Integrative Power Bank est un système de batterie AC entièrement intégré pour un usage résidentiel ou commercial léger.Sa batterie lithium-ion rechargeable fournit un stockage d'énergie pour l'autoconsommation solaire, un contrôle temporel et une sauvegarde.
L'interface électrique de Power Bank fournit une connexion simple à n'importe quelle maison ou bâtiment.Sa conception compacte révolutionnaire atteint une densité énergétique leader sur le marché et est facile à installer, permettant aux propriétaires de profiter rapidement des avantages d'une énergie fiable et propre.
Informations générales | ||||||
Numéro de produit. | CON-H53 | CON-H55 | CON-H510 | CON-H103 | CON-H105 | CON-H1010 |
Taille du produit | 600*300*1000 millimètres | |||||
Poids du produit | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
Taille du paquet | 695*395*1150 millimètres | |||||
Poids brut du produit | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C | |||||
Altitude de travail | moins de 2000m |
Informations sur la batterie | ||||||
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | |||||
Tension du taux de batterie | 51,2 V | |||||
Capacité de la batterie | 5000 Wh | 10 000 Wh |
Informations sur la sortie CA | ||||||
Type d'onduleur | Convertisseur de fréquence à onde sinusoïdale pure | |||||
Puissance nominale de l'onduleur | 3kw | 5kw | 10 kW | 3kw | 5kw | 10 kW |
Onduleur MAX.pouvoir | 6kw | 10 kW | 20kw | 6kw | 10 kW | 20kw |
Tension de sortie CA | 80-130V / 160-240V | |||||
Fréquence de sortie CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz |
Informations d'entrée sur le produit | ||||||
Tension d'entrée CA | 80-130V / 160-240V | |||||
Fréquence d'entrée CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz | |||||
Contrôleur solaire | MPPT intégré | |||||
Tension d'entrée solaire | 72V | |||||
Devise d'entrée solaire | 60A / 80A |
Système de protection | ||||||
Protection contre les surtensions/sous-tensions | OUI | |||||
Protection contre les surintensités | OUI | |||||
Protection contre les sur/sous-températures | OUI | |||||
Disjoncteur CC | OUI |
1 : Conditions de test : 25 °C, profondeur de décharge 100 % (DOD), charge 1C et décharge 1,5C
2 : Reportez-vous à la lettre de garantie de la batterie pour une application conditionnelle.