Informations générales | ||
Numéro de produit. | IBO-33 | IBO-55 |
Taille du produit | 310*300*200 millimètres | |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ℃ | |
Altitude de travail | Moins de 2000m | |
Informations sur la batterie | ||
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | |
Tension du taux de batterie | 12,8 V | |
Capacité utilisable | 460Wh | 614Wh |
Informations sur la sortie CA | ||
Type d'onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure | |
Puissance nominale de l'onduleur | 300W | 500W |
Onduleur Max.Pouvoir | 600W | 1000W |
Tension de sortie CA | 80-130V / 160-240V | |
Fréquence de sortie CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz | |
Informations d'entrée sur le produit | ||
Tension d'entrée CA | 80-130V / 160-240V | |
Fréquence d'entrée CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz | |
Contrôleur solaire | PWM intégré | |
Tension d'entrée solaire | 24V | |
Devise d'entrée solaire | 15A | |
Système de protection | ||
Protection contre les surtensions/sous-tensions | Oui | |
Protection contre les surintensités | Oui | |
Protection contre les surchauffes/sous-températures | Oui | |
1. Conditions de test 25 ℃, profondeur de décharge 100 % (DOD), charge 1C et décharge 1,5C 2. Reportez-vous à la lettre de garantie de la batterie pour une application conditionnelle. |
Informations générales | ||
Numéro de produit. | IBO-1010 | IBO-2020 |
Taille du produit | 310*460*280 millimètres | |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ℃ | |
Altitude de travail | Moins de 2000m | |
Informations sur la batterie | ||
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | |
Tension du taux de batterie | 25,6 V | |
Capacité utilisable | 1075Wh | 1843Wh |
Informations sur la sortie CA | ||
Type d'onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure | |
Puissance nominale de l'onduleur | 1000W | 2000W |
Onduleur Max.Pouvoir | 2000W | 4000W |
Tension de sortie CA | 80-130V / 160-240V | |
Fréquence de sortie CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz | |
Informations d'entrée sur le produit | ||
Tension d'entrée CA | 80-130V / 160-240V | |
Fréquence d'entrée CA | Moniteur intelligent 50 Hz - 60 Hz | |
Contrôleur solaire | PWM intégré | |
Tension d'entrée solaire | 36V | |
Devise d'entrée solaire | 15A | |
Système de protection | ||
Protection contre les surtensions/sous-tensions | Oui | |
Protection contre les surintensités | Oui | |
Protection contre les sur/sous-températures | Oui | |
1. Conditions de test 25 ℃, profondeur de décharge de 100 % (DOD), charge 1C et décharge 1,5C 2. Reportez-vous à la lettre de garantie de la batterie pour une application conditionnelle. |