Paramètre du produit
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) | |||
Capacité de la batterie | 1331Wh | |||
Suite.Courant de sortie | 100A | |||
Max.Courant de sortie | 120A | |||
Suite.Courant d'entrée | 100A | |||
Max.Courant d'entrée | 120A | |||
Tension de la batterie | 12,8 V | |||
Tension de fonctionnement | 10 V ~ 14,4 V | |||
Température de fonctionnement | ≥95℅ | |||
Poids | 10,5 kg | |||
Dimensions (H/L/P) | 212mm*330mm*175mm | |||
1 : Conditions de test : 25 ℃, profondeur de décharge de 100 ℅ (DOD), charge 1 C et décharge de 1,5 C
Paramètre du produit
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) | |||
Capacité de la batterie | 1331Wh | |||
Suite.Courant de sortie | 100A | |||
Max.Courant de sortie | 120A | |||
Suite.Courant d'entrée | 100A | |||
Max.Courant d'entrée | 120A | |||
Tension de la batterie | 12,8 V | |||
Tension de fonctionnement | 10 V ~ 14,4 V | |||
Température de fonctionnement | ≥95℅ | |||
Poids | 10,5 kg | |||
Dimensions (H/L/P) | 212mm*330mm*175mm | |||
1 : Conditions de test : 25 ℃, profondeur de décharge de 100 ℅ (DOD), charge 1 C et décharge de 1,5 C