| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
La banque d'alimentation intégrative Concenower est un système de batterie AC entièrement intégré à usage commercial résidentiel ou léger. Son pack de batteries au lithium-ion rechargeable fournit un stockage d'énergie pour l'auto-cohésion solaire, le contrôle du temps et la sauvegarde.
L'interface électrique de la banque d'alimentation fournit une connexion simple à n'importe quelle maison ou bâtiment. Sa conception compacte révolutionnaire atteint la densité d'énergie de pointe et est facile à installer, permettant aux propriétaires de réaliser rapidement les avantages d'une puissance fiable et propre

| Informations générales | ||||||
| N ° de produit | Con-H53 | Con-H55 | CON-H510 | Con-h103 | Con-h105 | Con-h1010 |
| Taille du produit | 600 * 300 * 1000 mm | |||||
| Poids du produit | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
| Taille de l'emballage | 695 * 395 * 1150 mm | |||||
| Poids brut du produit | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
| Température de travail | 0 ~ 40 ° C | |||||
| Altitude de travail | Moins de 2000m | |||||
| Informations sur la batterie | ||||||
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer au lithium | |||||
| Tension de débit de la batterie | 51.2v | |||||
| Capacité de la batterie | 5000 WH | 10000 WH | ||||
| Informations sur la sortie AC | ||||||
| Type d'onduleur | Onduleur de fréquence d'onde sinusoïdale pure | |||||
| Puissance de taux d'onduleur | 3KW | 5 kW | 10 kW | 3KW | 5 kW | 10 kW |
| Onduleur max. pouvoir | 6 kW | 10 kW | 20 kW | 6 kW | 10 kW | 20 kW |
| Tension de sortie CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Fréquence de sortie CA | 50Hz - 60Hz moniteur intelligent | |||||
| Informations sur la saisie du produit | ||||||
| Tension d'entrée CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Fréquence d'entrée CA | 50Hz - 60Hz Monitor Intelligence | |||||
| Contrôleur solaire | Accumulation MPPT | |||||
| Tension d'entrée solaire | 72v | |||||
| Densité de saisie solaire | 60A / 80A | |||||
| Système de protection | ||||||
| Protection contre / sous la tension | OUI | |||||
| Sur la protection actuelle | OUI | |||||
| Protection sur la température / sous | OUI | |||||
| Disjoncteur DC | OUI | |||||
1: Conditions d'essai: 25 ° C, 100% de profondeur de décharge (DoD), charge 1C et décharge de 1,5 ° C
2: reportez-vous à la lettre de garantie de la batterie pour une application conditionnelle
La banque d'alimentation intégrative Concenower est un système de batterie AC entièrement intégré à usage commercial résidentiel ou léger. Son pack de batteries au lithium-ion rechargeable fournit un stockage d'énergie pour l'auto-cohésion solaire, le contrôle du temps et la sauvegarde.
L'interface électrique de la banque d'alimentation fournit une connexion simple à n'importe quelle maison ou bâtiment. Sa conception compacte révolutionnaire atteint la densité d'énergie de pointe et est facile à installer, permettant aux propriétaires de réaliser rapidement les avantages d'une puissance fiable et propre

| Informations générales | ||||||
| N ° de produit | Con-H53 | Con-H55 | CON-H510 | Con-h103 | Con-h105 | Con-h1010 |
| Taille du produit | 600 * 300 * 1000 mm | |||||
| Poids du produit | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
| Taille de l'emballage | 695 * 395 * 1150 mm | |||||
| Poids brut du produit | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
| Température de travail | 0 ~ 40 ° C | |||||
| Altitude de travail | Moins de 2000m | |||||
| Informations sur la batterie | ||||||
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer au lithium | |||||
| Tension de débit de la batterie | 51.2v | |||||
| Capacité de la batterie | 5000 WH | 10000 WH | ||||
| Informations sur la sortie AC | ||||||
| Type d'onduleur | Onduleur de fréquence d'onde sinusoïdale pure | |||||
| Puissance de taux d'onduleur | 3KW | 5 kW | 10 kW | 3KW | 5 kW | 10 kW |
| Onduleur max. pouvoir | 6 kW | 10 kW | 20 kW | 6 kW | 10 kW | 20 kW |
| Tension de sortie CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Fréquence de sortie CA | 50Hz - 60Hz moniteur intelligent | |||||
| Informations sur la saisie du produit | ||||||
| Tension d'entrée CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Fréquence d'entrée CA | 50Hz - 60Hz Monitor Intelligence | |||||
| Contrôleur solaire | Accumulation MPPT | |||||
| Tension d'entrée solaire | 72v | |||||
| Densité de saisie solaire | 60A / 80A | |||||
| Système de protection | ||||||
| Protection contre / sous la tension | OUI | |||||
| Sur la protection actuelle | OUI | |||||
| Protection sur la température / sous | OUI | |||||
| Disjoncteur DC | OUI | |||||
1: Conditions d'essai: 25 ° C, 100% de profondeur de décharge (DoD), charge 1C et décharge de 1,5 ° C
2: reportez-vous à la lettre de garantie de la batterie pour une application conditionnelle