| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Paramètre du produit
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer au lithium (lifepo4) | |||
| Capacité de la batterie | 1331Wh | |||
| Suite Courant | 100A | |||
| Max. Courant | 120a | |||
| Suite Courant d'entrée | 100A | |||
| Max. Courant d'entrée | 120a | |||
| Tension de la batterie | 12.8v | |||
| Tension de fonctionnement | 10V ~ 14,4V | |||
| Température de fonctionnement | ≥95℅ | |||
| Poids | 10,5 kg | |||
| Dimensions (h / w / d) | 212 mm * 330 mm * 175 mm | |||
1: Conditions d'essai: 25 ℃, 100℅pth de dischrge (DOD), charge 1C et 1,5 ° C Dischare
Paramètre du produit
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer au lithium (lifepo4) | |||
| Capacité de la batterie | 1331Wh | |||
| Suite Courant | 100A | |||
| Max. Courant | 120a | |||
| Suite Courant d'entrée | 100A | |||
| Max. Courant d'entrée | 120a | |||
| Tension de la batterie | 12.8v | |||
| Tension de fonctionnement | 10V ~ 14,4V | |||
| Température de fonctionnement | ≥95℅ | |||
| Poids | 10,5 kg | |||
| Dimensions (h / w / d) | 212 mm * 330 mm * 175 mm | |||
1: Conditions d'essai: 25 ℃, 100℅pth de dischrge (DOD), charge 1C et 1,5 ° C Dischare